服務熱線
13823772520
產品詳情
在線咨詢型號 | RD-Plus-35EA | RD-Plus-50EA |
電壓 | 51.2V | |
電壓范圍 | 44.8~57.6V | |
容量 | 5.12kWh | |
最大放電電流 | 80A | 110A |
最大充電電流 | 80A | 80A |
電池類型 | LFP | |
AC輸出 | ||
額定功率 | 3500W | 5000W |
額定輸出電壓 | 208/220/230/240V | |
最大輸出電流 | 16A | 22.7A |
額定電流 | 15.2A | 21.7A |
額定頻率 | 50V60Hz | |
THDv | <3% | |
峰值效率(電池模式) | >92% | |
輸出類型 | 可插拔連接器 | |
AC輸入 | ||
輸入源 | L+N+PE | |
AC 輸入電壓 | 154~264V | |
額定輸入電壓 | 208/220/230/240V | |
AC輸入頻率 | 50/60Hz(Auto Adaptive) | |
光伏輸入 | ||
最大光伏輸入值 | 4500W | 6000W |
最大光伏輸入 | 450V | |
MPPT 電壓范圍 | 120~430V | |
最大直流輸入電流 | 18A | |
最大直流短路電流 | 20A | |
獨立 MPPT 跟蹤器數量 | 1 | |
每個 MPPT 跟蹤器的光伏串數量 | 1 | |
工作溫度 | 0°C-50°C(Charge)/-10°C-50°C(Discharge) | |
儲存溫度 | 15℃-60℃ | |
濕度 | 20-95% | |
重量 | 62kg | |
尺寸 | 585*611*230mm | |
IP 防護等級 | IP20 | |
通訊 | Wi-Fi (Optional) | |
認證 | CE,UN38.3,TUV |
電話:0755-2828 9787 傳真:0755-2828 5686
銷售郵箱:jackie.wang@tuorde.com 采購郵箱:purchase@tuorde.com 技術郵箱:support@tuorde.com
地址:深圳市龍崗區寶龍街道高科大道62號怡洋騰科技園C棟